תקציר
In this paper, we study cross-cultural differences in strategic reasoning in turn-taking games, as related to game-theoretic norms as well as affective aspects such as trust, degrees of risk-taking and cooperation. We performed a game experiment to investigate how these aspects play a role in reasoning in simple turn-based games, known as centipede-like games, across three cultures, that of The Netherlands, Israel and India. While there is no significant main effect of nationalities on the behaviour of players across games, certain unexpected interactive effects are found in their behaviour in particular games.
שפה מקורית | אנגלית |
---|---|
כותר פרסום המארח | Proceedings of the 41st Annual Meeting of the Cognitive Science Society |
כותר משנה של פרסום המארח | Creativity + Cognition + Computation, CogSci 2019 |
עורכים | Ashok Goel, Colleen Seifert, Christian Freksa |
מוציא לאור | The Cognitive Science Society |
עמודים | 1829-1835 |
מספר עמודים | 7 |
מסת"ב (אלקטרוני) | 0991196775, 9780991196777 |
סטטוס פרסום | פורסם - 2019 |
אירוע | 41st Annual Meeting of the Cognitive Science Society: Creativity + Cognition + Computation, CogSci 2019 - Montreal, קנדה משך הזמן: 24 יולי 2019 → 27 יולי 2019 |
סדרות פרסומים
שם | Proceedings of the 41st Annual Meeting of the Cognitive Science Society: Creativity + Cognition + Computation, CogSci 2019 |
---|
כנס
כנס | 41st Annual Meeting of the Cognitive Science Society: Creativity + Cognition + Computation, CogSci 2019 |
---|---|
מדינה/אזור | קנדה |
עיר | Montreal |
תקופה | 24/07/19 → 27/07/19 |
הערה ביבליוגרפית
Publisher Copyright:© Cognitive Science Society: Creativity + Cognition + Computation, CogSci 2019.All rights reserved.