תקציר
מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון קשרים בין מאפיינים דמוגרפיים של תלמידים, מיומנויות טכנולוגיות של התלמיד והמורה ומאפייני בית הספר, לבין רמת ההישגים בקריאה הדיגיטלית. כמו כן, נבחן האם קיימים הבדלים בקשרים אלו בין ישראל, ארה"ב וסינגפור ובמה הם באים לידי ביטוי. (מתוך המאמר)
| כותר מתורגם של התרומה | Characteristics of Student, Teacher, and School as Predictors of Digital Reading Achievement in ePIRLS Tests: (Poster) |
|---|---|
| שפה מקורית | עברית |
| כותר פרסום המארח | האדם הלומד בעידן הדיגיטלי: ספר הכנס החמישה-עשר לחקר חדשנות טכנולוגית וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס |
| כותר משנה של פרסום המארח | האוניברסיטה הפתוחה. המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה |
| עורכים | יורם עשת, אינה בלאו, אבנר כספי, ניצה גרי, יורם קלמן, שיר אתגר, תרצה לוטרמן |
| מקום הפרסום | רעננה |
| מוציא לאור | האוניברסיטה הפתוחה, מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס |
| עמודים | ע197 - ע198 |
| כרך | 15 |
| סטטוס פרסום | פורסם - 2020 |
IHP publications
- ihp
- מבחני הישגים בינארציים
- מדיה דיגיטלית
- קריאה
- תלמידים