תקציר
מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את השפעת הקריאה הדיגיטלית לעומת הקריאה מנייר על תהליך הכתיבה, איכות התוצר ורמת הפלאגיאריזם, במיזוג טקסטים מרובים על ידי סטודנטים. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומה | The Impact of Integrating Digital Versus Analog Multiple Information Sources, on Digital Writing Processes, Quality of Outcomes and Plagiarism |
---|---|
שפה מקורית | עברית |
כותר פרסום המארח | האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ) |
מוציא לאור | האוניברסיטה הפתוחה ושה"ם |
עמודים | 195-196 |
מספר עמודים | 2 |
סטטוס פרסום | פורסם - 2019 |
אירוע | האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: הכנס הארבעה-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס - האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, ישראל משך הזמן: 12 פבר׳ 2019 → … https://www.openu.ac.il/innovation/chais2019/ |
כנס
כנס | האדם הלומד בעידן הטכנולוגי |
---|---|
מדינה/אזור | ישראל |
עיר | רעננה |
תקופה | 12/02/19 → … |
כתובת אינטרנט |
IHP publications
- ihp
- College students
- Computer literacy
- Information technology
- Reading
- Writing
- אוריינות מחשב
- כתיבה
- מידע באמצעים אלקטרוניים
- מיזוג מידע
- סטודנטים
- קריאה