ملخص
This study focuses on identifying the barriers to satisfaction of MOOC participants, and the predictors of these barriers. Five hundred and forty-two English as a Second Language MOOC participants responded to pre- and post-questionnaires. Using exploratory factor analysis three kinds of barriers were identified, namely: ‘Lack of interestingness/relevance’, ‘Lack of time/bad planning’ and ‘Lack of knowledge/technical problem’. The effects of the participant’s age, gender and level of self-efficacy, motivation, self-regulation learning skills and the intention to complete the course were analyzed as predictors of those barriers. Theoretical and practical implications regarding online learner satisfaction are discussed.
اللغة الأصلية | الإنجليزيّة |
---|---|
عنوان منشور المضيف | Transforming Learning with Meaningful Technologies - 14th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2019, Proceedings |
المحررون | Maren Scheffel, Julien Broisin, Viktoria Pammer-Schindler, Andri Ioannou, Jan Schneider |
ناشر | Springer Verlag |
الصفحات | 631-635 |
عدد الصفحات | 5 |
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع) | 9783030297350 |
المعرِّفات الرقمية للأشياء | |
حالة النشر | نُشِر - 2019 |
الحدث | 14th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2019 - Delft, هولندا المدة: ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ → ١٩ سبتمبر ٢٠١٩ |
سلسلة المنشورات
الاسم | Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) |
---|---|
مستوى الصوت | 11722 LNCS |
رقم المعيار الدولي للدوريات (المطبوع) | 0302-9743 |
رقم المعيار الدولي للدوريات (الإلكتروني) | 1611-3349 |
!!Conference
!!Conference | 14th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2019 |
---|---|
الدولة/الإقليم | هولندا |
المدينة | Delft |
المدة | ١٦/٠٩/١٩ → ١٩/٠٩/١٩ |
ملاحظة ببليوغرافية
Publisher Copyright:© 2019, Springer Nature Switzerland AG.