| اللغة الأصلية | إنجليزيّة أمريكيّة |
|---|---|
| الصفحات (من إلى) | 587 |
| عدد الصفحات | 1 |
| دورية | AAPG Bulletin |
| مستوى الصوت | 70 |
| رقم الإصدار | 5 |
| حالة النشر | نُشِر - 1986 |
Sedimentologic and tectonic patterns in the Dead Sea rift and their application to hydrocarbon exploration
- E.I. Robbins
- , Yoram Eshet
نتاج البحث: نشر في مجلة › مقالة › مراجعة النظراء