ملخص
Recently, there has been increased attention on finding solutions for double-sided markets with strategic buying and selling agents. We present and evaluate the first dynamic double-sided combinatorial market, named DYCOM, that allows truthful and individually-rational behavior for both buying and selling agents, keeps the market budget balanced and approximates social welfare efficiency. We experimentally examine the allocative efficiency of DYCOM. DYCOM performs well by all benchmarks and in many cases improves on previous mechanisms.
اللغة الأصلية | الإنجليزيّة |
---|---|
عنوان منشور المضيف | 16th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS 2017 |
المحررون | Edmund Durfee, Michael Winikoff, Kate Larson, Sanmay Das |
ناشر | International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems (IFAAMAS) |
الصفحات | 1556-1558 |
عدد الصفحات | 3 |
رقم المعيار الدولي للكتب (الإلكتروني) | 9781510855076 |
حالة النشر | نُشِر - 2017 |
الحدث | 16th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS 2017 - Sao Paulo, البرازيل المدة: ٨ مايو ٢٠١٧ → ١٢ مايو ٢٠١٧ |
سلسلة المنشورات
الاسم | Proceedings of the International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS |
---|---|
مستوى الصوت | 3 |
رقم المعيار الدولي للدوريات (المطبوع) | 1548-8403 |
رقم المعيار الدولي للدوريات (الإلكتروني) | 1558-2914 |
!!Conference
!!Conference | 16th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS 2017 |
---|---|
الدولة/الإقليم | البرازيل |
المدينة | Sao Paulo |
المدة | ٨/٠٥/١٧ → ١٢/٠٥/١٧ |
ملاحظة ببليوغرافية
Publisher Copyright:© Copyright 2017, International Foundation for Autonomous Agents and Multiagent Systems (www.ifaamas.org). All rights reserved.