ملخص
In this paper, we study cross-cultural differences in strategic reasoning in turn-taking games, as related to game-theoretic norms as well as affective aspects such as trust, degrees of risk-taking and cooperation. We performed a game experiment to investigate how these aspects play a role in reasoning in simple turn-based games, known as centipede-like games, across three cultures, that of The Netherlands, Israel and India. While there is no significant main effect of nationalities on the behaviour of players across games, certain unexpected interactive effects are found in their behaviour in particular games.
اللغة الأصلية | الإنجليزيّة |
---|---|
عنوان منشور المضيف | Proceedings of the 41st Annual Meeting of the Cognitive Science Society |
العنوان الفرعي لمنشور المضيف | Creativity + Cognition + Computation, CogSci 2019 |
المحررون | Ashok Goel, Colleen Seifert, Christian Freksa |
ناشر | The Cognitive Science Society |
الصفحات | 1829-1835 |
عدد الصفحات | 7 |
رقم المعيار الدولي للكتب (الإلكتروني) | 0991196775, 9780991196777 |
حالة النشر | نُشِر - 2019 |
الحدث | 41st Annual Meeting of the Cognitive Science Society: Creativity + Cognition + Computation, CogSci 2019 - Montreal, كندا المدة: ٢٤ يوليو ٢٠١٩ → ٢٧ يوليو ٢٠١٩ |
سلسلة المنشورات
الاسم | Proceedings of the 41st Annual Meeting of the Cognitive Science Society: Creativity + Cognition + Computation, CogSci 2019 |
---|
!!Conference
!!Conference | 41st Annual Meeting of the Cognitive Science Society: Creativity + Cognition + Computation, CogSci 2019 |
---|---|
الدولة/الإقليم | كندا |
المدينة | Montreal |
المدة | ٢٤/٠٧/١٩ → ٢٧/٠٧/١٩ |
ملاحظة ببليوغرافية
Publisher Copyright:© Cognitive Science Society: Creativity + Cognition + Computation, CogSci 2019.All rights reserved.