ملخص
We present results from two epochs global VLBI observations of XRF 080109/SN 2008D. With these sensitive global observations it is possible to give reasonable estimates to the speed of the radio ejecta. These early epoch data are crucial for the understanding of ejecta from type Ib/c SNe.
اللغة الأصلية | الإنجليزيّة |
---|---|
رقم المقال | 066 |
دورية | Proceedings of Science |
مستوى الصوت | 72 |
حالة النشر | نُشِر - 2008 |
منشور خارجيًا | نعم |
الحدث | 9th European VLBI Network Symposium on The role of VLBI in the Golden Age for Radio Astronomy and EVN Users Meeting, EVN Symposium 2008 - Bologna, إيطاليا المدة: ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٨ → ٢٦ سبتمبر ٢٠٠٨ |
ملاحظة ببليوغرافية
Publisher Copyright:© Copyright owned by the author(s) under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Licence.